| مادة الكاثود: | لايفبو 4 | الجهد الاسمي: | 48VDC |
|---|---|---|---|
| جهد الشحن الاسمي: | 54 فولت تيار مستمر | طاقة: | 7200 واط |
| البعد: | 442 مم × 580 مم × 191 مم (باستثناء أذن التركيب) | وزن: | حوالي 66 كجم ± 1 كجم |
| تسليط الضوء: | 7200Wh 48 Volt Lifepo4 Battery Pack,150Ah 48 Volt Lifepo4 Battery Pack,ODM Lifepo4 Battery Pack 48 Volt |
||
أداء درجة حرارة لطيفة بطارية Li Fe
مقدمة
تعتمد بطارية النسخ الاحتياطي القياسية LF48150S1 على بطارية Fe.لقد تم تصميمه لتوفير دعم الطاقة لمعدات الاتصالات.لديها أمان ممتاز ، كثافة طاقة عالية ، عمر طويل ، أداء درجة حرارة لطيف للغاية.إنها طاقة خضراء جديدة ذات أمان ممتاز وموثوقية عالية ، والتي تستخدم للمحطة الأساسية الكبيرة ، والخزانة الخارجية ونظام هجين الرياح والطاقة الشمسية.
سمات
-دعم اتصال متوازي للاستخدام مع الشاشة
- درجة حرارة تشغيل واسعة
- التحكم في البطارية من أجل التشغيل الفعال
- وزن أقل للمواقع المثبتة على عمود
- وظائف أخرى (اختياري): مكافحة اللصوص / الاتصال الجاف
شهادات المنتج
- ISO9001
- ISO14001
- م
- UN38.3
المواصفات العامة
| معلمة الأداء | موديل المنتج | LF48150S1 |
| مادة الكاثود | LiFePO4 | |
| الجهد الاسمي | 48 فولت تيار مستمر | |
| جهد الشحن الاسمي | 54 فولت تيار مستمر | |
| تصنيف القدرة | 150Ah (0.2C تصريف إيجار ثابت ، قطع 40V) | |
| طاقة | 7200 واط | |
| ماكس المسؤول / التفريغ الحالي | 100 أ | |
| شخصية دورة الحياة | دورة ≥3000 (25 درجة مئوية ، 0.2 درجة مئوية تصريف تيار مستمر إلى 80٪ DOD ، ثم انتقل للدورة التالية) | |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 442 مم × 580 مم × 191 مم (باستثناء أذن التركيب) | |
| وزن | حوالي 66 كجم ± 1 كجم | |
| شحن الحياة | ≥12 سنة | |
| شهادة | رقم الأمم المتحدة 38.8 | |
| طريقة التثبيت | شنت الرف / الحائط | |
| واجهة الاتصالات | RS232 / RS485 | |
| حالة المؤشر | ALM / RUN / SOC | |
| التواصل الموازي | أقصى دعم لـ 16 مجموعة متوازية | |
| مسمار المحطة | M8 ، عزم الدوران 10 نيوتن متر | |
| التنبيه والحماية | الجهد الزائد ، تحت الجهد ، ماس كهربائى ، الزائد ، التيار الزائد ، درجة الحرارة الزائدة ، حماية درجة الحرارة المنخفضة |
ظروف التشغيل
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: -5ºC ~ 45ºC / التفريغ: -20ºC ~ 50ºC |
| درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية للتشغيل | 5٪ ~ 95٪ |
| ارتفاع | ≤ 4000 م |