أبعاد: | ١٢١٩٢ × ٢٤٣٨ × ٢٨٩٦ | الوزن مجهز بالكامل: | <25 طنا |
---|---|---|---|
درجة الحرارة المحيطة / التخزين: | -20 إلى 452 / -40 إلى 70 | إجمالي تحميل تصميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: | 56 ~ 93 كيلو واط |
تحميل التصميم لكل خزانة STD: | 5.6 ~ 9 كيلو واط | تحميل التصميم لكل خزانة عميقة: | 8 ~ 13 كيلو واط |
تسليط الضوء: | مركز البيانات الجاهز 2438 مم,مركز البيانات الجاهز 2896 مم,حلول مركز البيانات الجاهزة 12192 مم |
مركز بيانات مسبقة الصنع الكل في واحد 40 قدم
المواصفات العامة
الحماية من الحرائق | اكتب | الكشف التلقائي عن الحريق (الدخان والحرارة) مع نظام إخماد الغاز (HFC-227ea) |
رصد و إدارة |
صلاحية التحكم صلاحية الدخول | قفل إلكتروني مع قارئ البطاقة الممغنطة |
يراقب | الفيديو: كاميرات IP تعمل بالأشعة تحت الحمراء البيانات: PDF ، UPS ، DC ، A / C ، Temp & Hum ، الحماية من الحرائق ، التحكم في الوصول والتهوية |
|
HMI | شاشة اللمس | |
الوصول عن بعد | التطبيق على شبكة الإنترنت | |
تنبيه | الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني | |
DCIM | عين البومة | |
هيكل | الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع): ملم | 12192 × 2438 × 2896 (ISO40HC) |
الوزن مجهز بالكامل | <25 طنا | |
مستوى الحماية | IP551 | |
بيئي الظروف |
درجة حرارة المحيط / التخزين: درجة مئوية | -20 إلى 452/ -40 إلى 70 |
رطوبة: ٪ | من 5 إلى 95 | |
الارتفاع: م | ≤4000 (خفض البداية> 1000) | |
تآكل | فئة C (تبعد 500 متر عن شاطئ البحر) |
ملاحظات:
1 - مستوى حماية IP65 اختياري
2 - درجة حرارة قصوى اختيارية تصل إلى 55درجة مئوية