| مادة الكاثود: | لايفبو 4 | الجهد الاسمي: | 48VDC |
|---|---|---|---|
| جهد الشحن الاسمي: | 54 فولت تيار مستمر | طاقة: | 7200 واط |
| البعد: | 465.9 مم × 480 مم × 222 مم (باستثناء الأذن المتصاعدة) | وزن: | حوالي 65 كجم ± 1 كجم |
| إبراز: | 7200Wh Li Fe بطارية,3500Cycle Li Fe Battery,222mm Li Fe PO4 Battery |
||
بطارية Li Fe طويلة العمر
مقدمة
تعتمد بطارية النسخ الاحتياطي القياسية LF48150N1 على بطارية Fe.لقد تم تصميمه لتوفير دعم الطاقة لمعدات الاتصالات.لديها أمان ممتاز ، كثافة طاقة عالية ، عمر طويل ، درجة حرارة لطيفة للغاية لكل شكل.إنها طاقة خضراء جديدة ذات أمان ممتاز وموثوقية عالية ، والتي تستخدم للمحطة الأساسية الكبيرة ، والخزانة الخارجية ونظام هجين الرياح والطاقة الشمسية.
سمات
-دعم اتصال متوازي للاستخدام مع الشاشة
- درجة حرارة تشغيل واسعة
- التحكم في البطارية من أجل التشغيل الفعال
- وزن أقل للمواقع المثبتة على عمود
- وظائف أخرى (اختياري): مكافحة اللصوص / الاتصال الجاف
شهادات المنتج
- ISO9001
- ISO14001
- م
- UN38.3
المواصفات العامة
| معلمة الأداء | موديل المنتج | LF48150N1 |
| مادة الكاثود | LiFePO4 | |
| الجهد الاسمي | 48 فولت تيار مستمر | |
| جهد الشحن الاسمي | 54 فولت تيار مستمر | |
| تصنيف القدرة | 150Ah (0.2C تفريغ تيار مستمر ، 40V قطع) | |
| طاقة | 7200 واط | |
| ماكس المسؤول / التفريغ الحالي | 100 أ | |
| شخصية دورة الحياة | دورة ≥ 3500 (25 درجة مئوية ، 0.2 درجة مئوية من التفريغ الحالي المستمر إلى 80٪ DOD ، ثم انتقل للدورة التالية) | |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 465.9 مم × 480 مم × 222 مم (باستثناء الأذن المتصاعدة) | |
| وزن | حوالي 65 كجم ± 1 كجم | |
| شحن الحياة | ≥12 سنة | |
| شهادة | رقم الأمم المتحدة 38.8 | |
| طريقة التثبيت | شنت الرف / الحائط | |
| واجهة الاتصالات | RS232 / RS485 | |
| حالة المؤشر | ALM / RUN / SOC | |
| التواصل الموازي | أقصى دعم لـ 8 مجموعات متوازية | |
| مسمار المحطة | M8 ، عزم الدوران 10 نيوتن متر | |
| التنبيه والحماية | الجهد الزائد ، تحت الجهد ، ماس كهربائى ، الزائد ، التيار الزائد ، درجة الحرارة الزائدة ، حماية درجة الحرارة المنخفضة |
ظروف التشغيل
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية / التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية للتشغيل | 5٪ ~ 95٪ |
| ارتفاع | ≤ 4000 م |