| اللون: | رمادي | القدرة الحالية: | 200-600 أ |
|---|---|---|---|
| عرض: | 650-800 | نوع التبريد: | مبادل حراري |
| إضاءة: | قاد | المستشعر: | الدخان والماء ومفتاح الباب ودرجة الحرارة والرطوبة إلخ. |
| تسليط الضوء: | 600A Server Rack Cabinet,LionRock Server Rack Cabinet,ODM Server Rack Cabinet |
||
تصميم مضغوط لتركيب خزانة خادم المعدات
![]()
تفسير النموذج
![]()
نوع الطاقة
| ص | المعدل |
| س | شمسي |
| ح | هجين |
| الخامس | لا قوة النظام |
نوع التبريد
| 0 | تهوية طبيعية |
| 1 | معجب |
| 2 | مبادل حراري |
| 3 | مكيف هواء |
| 4 | 1 اكتب + 2 النوع |
| 5 | 2 اكتب + 3 النوع |
| 6 | 1 اكتب + 3 النوع |
القدرة الحالية
| 2 | 200 أ |
| 4 | 400 أ |
| 6 | 600 أ |
| 50 | العرض = 650 مم |
| 60 | العرض = 800 مم |