| اللون: | رمادي | عمود: | 4 ص |
|---|---|---|---|
| تيار: | 40-3200 | طول: | 700-1200 |
| عرض: | 650-1075 | ارتفاع: | 1800-2300 |
| تسليط الضوء: | 3T600 أجزاء مولدات الديزل,أجزاء مولد الديزل ODM,مفتاح التحويل التلقائي لمولد الديزل |
||
ATS - مفتاح نقل أتمتة Socomec
سمات
| نوع ATS | عمود | التيار (أ) | الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | رطب (كجم) |
| STI MGG40-O | 4 ص | 40 | 700 | 650 | 1800 | 145 |
| STI MGG63-O | 4 ص | 63 | 700 | 650 | 1800 | 145 |
| STI MGG80-O | 4 ص | 80 | 700 | 650 | 1800 | 156 |
| STI MGG100-O | 4 ص | 100 | 700 | 650 | 1800 | 156 |
| STI MGG125-O | 4 ص | 125 | 700 | 650 | 2000 | 178 |
| STI MGG160-O | 4 ص | 160 | 700 | 745 | 2000 | 178 |
| STI MGG200-O | 4 ص | 200 | 700 | 745 | 2000 | 178 |
| STI MGG250-O | 4 ص | 250 | 700 | 745 | 2000 | 210 |
| STI MGG315-O | 4 ص | 315 | 700 | 745 | 2000 | 230 |
| STI MGG400-O | 4 ص | 400 | 700 | 745 | 2000 | 230 |
| STI MGG500-O | 4 ص | 500 | 700 | 745 | 2000 | 370 |
| STI MGG630-O | 4 ص | 630 | 700 | 825 | 2000 | 370 |
| STI MGG800-O | 4 ص | 800 | 1200 | 1000 | 2300 | 430 |
| STI MGG1000-O | 4 ص | 1000 | 1200 | 1000 | 2300 | 430 |
| STI MGG1250-O | 4 ص | 1250 | 1200 | 1000 | 2300 | 430 |
| STI MGG1600-O | 4 ص | 1600 | 1200 | 1075 | 2300 | 500 |
| STI MGG2000-O | 4 ص | 2000 | 1200 | 1075 | 2300 | 530 |
| STI M GG2500-O | 4 ص | 2500 | 1200 | 1075 | 2300 | 530 |
| STI M GG3200-O | 4 ص | 3200 | 1200 | 1075 | 2300 | 530 |
المعلمات هي للاشارة فقط.يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات.
3T600 تحكم
- شاشة LCD بإضاءة خلفية 128 × 64 ، شاشة اختيارية باللغتين الصينية والإنجليزية ، عملية بضغطة زر.
- قياس وعرض الجهد والتردد.المعلمات بما في ذلك الطاقة النشطة والقوة الظاهرة وعامل القدرة وكذلك التيار ثلاثي الأطوار اختيارية.
- الجهد الزائد / المنخفض ، فقدان الطور ، تسلسل الطور العكسي ، حماية التردد الزائد / الأقل.
- يمكن ضبط جميع المعلمات في الموقع.مع اثنين من كلمات المرور المختلفة التي تضمن تشغيل الموظفين المصرح لهم فقط.
- تتميز وحدة تحكم ATS بوظيفة إعادة الإغلاق التلقائي.
- يمكن لسجل الأحداث تسجيل 99 عنصرًا بشكل دائري.