اللون: | أسود | عمود: | 4 ص |
---|---|---|---|
تيار: | 40-3200 | طول: | 700-1200 |
عرض: | 650-1060 | ارتفاع: | 1800-2300 |
إبراز: | أجزاء مولد الديزل LionRock,أجزاء وحدة التحكم في مولد الديزل,وحدة التحكم في المولد ATS 1.5 مم |
ATS - STI MGG40-I ~ STI MGG3200-I
سمات
نوع ATS | عمود | التيار (أ) | الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | رطب (كجم) |
STI MGG40-I | 4 ص | 40 | 700 | 650 | 1800 | 145 |
STI MGG63-أنا | 4 ص | 63 | 700 | 650 | 1800 | 145 |
STI MGG80-أنا | 4 ص | 80 | 700 | 650 | 1800 | 156 |
STI MGG100-أنا | 4 ص | 100 | 700 | 650 | 1800 | 156 |
STI MGG125-أنا | 4 ص | 125 | 700 | 650 | 2000 | 178 |
STI MGG160-أنا | 4 ص | 160 | 700 | 735 | 2000 | 178 |
STI MGG200-أنا | 4 ص | 200 | 700 | 735 | 2000 | 178 |
STI MGG250-أنا | 4 ص | 250 | 700 | 735 | 2000 | 210 |
STI MGG315-أنا | 4 ص | 315 | 700 | 735 | 2000 | 230 |
STI MGG400-أنا | 4 ص | 400 | 700 | 735 | 2000 | 230 |
STI MGG500-أنا | 4 ص | 500 | 700 | 735 | 2000 | 355 |
STI MGG630-أنا | 4 ص | 630 | 700 | 810 | 2000 | 355 |
STI MGG800-أنا | 4 ص | 800 | 1200 | 988 | 2300 | 420 |
STI MGG1000-أنا | 4 ص | 1000 | 1200 | 988 | 2300 | 420 |
STI MGG1250-أنا | 4 ص | 1250 | 1200 | 988 | 2300 | 420 |
STI MGG1600-أنا | 4 ص | 1600 | 1200 | 1060 | 2300 | 490 |
STI MGG2000-أنا | 4 ص | 2000 | 1200 | 1060 | 2300 | 515 |
STI M GG2500-أنا | 4 ص | 2500 | 1200 | 1060 | 2300 | 515 |
STI M GG3200-أنا | 4 ص | 3200 | 1200 | 1060 | 2300 | 515 |
المعلمات هي للاشارة فقط.يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات.
3T600 تحكم
- شاشة LCD بإضاءة خلفية 128 × 64 ، شاشة اختيارية باللغتين الصينية والإنجليزية ، عملية بضغطة زر.
- قياس وعرض الجهد والتردد.المعلمات بما في ذلك الطاقة النشطة والقوة الظاهرة وعامل القدرة وكذلك التيار ثلاثي الأطوار اختيارية.
- الجهد الزائد / المنخفض ، فقدان الطور ، تسلسل الطور العكسي ، حماية التردد الزائد / الأقل.
- يمكن ضبط جميع المعلمات في الموقع.مع اثنين من كلمات المرور المختلفة التي تضمن تشغيل الموظفين المصرح لهم فقط.
- تتميز وحدة تحكم ATS بوظيفة إعادة الإغلاق التلقائي.
- يمكن لسجل الأحداث تسجيل 99 عنصرًا بشكل دائري.